Протокол и события матча Ак.Харламова 2014 9 - 10 Метеор Жуковский 2014-1, 2014 ПЛЕЙ-ОФФ 2021/2022, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 17 апреля 2022
- воскресенье
- 10:30
ЛК "Айс парк"

Ак.Харламова 2014
Михайлец Артём
Лучший игрок команды
9
10
9-10

Метеор Жуковский 2014-1
Тезиков Артём
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Ак.Харламова 2014
Метеор Жуковский 2014-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Кузнецов Кирилл | 10 | 34 | 77.3 | 10 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 80 | 36 | 9 | Козлов Илья | 34 |
Нападающие Нападающие
Ак.Харламова 2014
Метеор Жуковский 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Шершунов Мираслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Михайлец Артём | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Беляков Никита | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Серебрянский Ярослав | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Михайлов Савелий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Морев Мирон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Шубин Даниил | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 87 | Тетёркин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Панфилов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Курсин Степан | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беляков Даниил | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Добромыслов Семён | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Смирнов Ярослав | 22 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Захарюта Тимофей | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аникин Андрей | 35 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Захаров Владимир | 70 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Головко Богдан | 99 |
Защитники Защитники
Ак.Харламова 2014
Метеор Жуковский 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сафонов Александр | 4 |
| 0 | 4 | 3 | 1 | Кочетков Никита | 16 |
| 0 | 6 | 0 | 6 | Тезиков Артём | 17 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Рамазанов Тимур | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хомченко Егор | 82 |
Общие Общие
Ак.Харламова 2014
Метеор Жуковский 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Дегтярёва Маргарита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
