Протокол и события матча Ак. Фетисова 2015-2 6 - 10 Ак. Фетисова 2015-1, 2015 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 25 февраля 2023
- суббота
- 11:15
ЛК "Видный"

Ак. Фетисова 2015-2
Никанкин Даниил
Лучший игрок команды
6
10
0-0, 0-0

Ак. Фетисова 2015-1
Алиев Ариан
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Ак. Фетисова 2015-2
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | ![]() Чапурин Руслан | 10 | 15 | 60 | 10 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 76.9 | 20 | 6 | Алиев Ариан ![]() | 1 |
Нападающие Нападающие
Ак. Фетисова 2015-2
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ![]() Мыльников Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шилин Алексей | 86 |
Защитники Защитники
Ак. Фетисова 2015-2
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ![]() Маров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Демидов Александр ![]() | 41 |
Общие Общие
Ак. Фетисова 2015-2
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Жуков Платон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Корниенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Юрьев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Никанкин Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Якупов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Лапшин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() Васильев Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | ![]() Юзеев Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | ![]() Сбитнев Пётр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | ![]() Зайцев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Калашников Иван ![]() | 2 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Комраков Иван ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аристов Пётр ![]() | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дубов Иван ![]() | 28 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Борзых Артём ![]() | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Давыдов Кирилл ![]() | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильина Елизавета ![]() | 49 |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Соломенцев Антон ![]() | 57 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Потанина Аделина | 62 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Иванов Николай ![]() | 82 |





















