Протокол и события матча Ракета 2012-1 7 - 11 Ак.Фетисова 2012-1, 2012 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 августа 2023
- воскресенье
- 15:00
ЛК "Видный"

Ракета 2012-1
Костюченко Артём
Лучший игрок команды
7
11
0-0, 0-0, 0-0

Ак.Фетисова 2012-1
Ханин Егор
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Ракета 2012-1
Ак.Фетисова 2012-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Макаров Дмитрий | 6 | 22 | 78.6 | 11.6 |
| 88 | Бобылев Тимофей | 5 | 16 | 76.2 | 10.3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.8 | 82.4 | 14 | 3 | Абжалилов Мирон | 20 |
| 8.3 | 81.8 | 18 | 4 | Лаврентьев Егор | 31 |
Нападающие Нападающие
Ракета 2012-1
Ак.Фетисова 2012-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Бутранов Егор | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 82 | Костюченко Артём | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 92 | Кралин Никита | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 95 | Грозный Иван | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шахаев Даниил | 7 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Галатов Мирон | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Карцев Роман | 9 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Тен Александр | 10 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Разов Егор | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Младинов Алексей | 15 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Узун Никита | 16 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Ханин Егор | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лебедева Софья | 18 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Макутин Тимофей | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Игорь | 39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Веселовский Артём | 66 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Хомяк Артём | 97 |
Защитники Защитники
Ракета 2012-1
Ак.Фетисова 2012-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Миленький Яромир | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Конценебо Сергей | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Леонов Алексей | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лопатин Максим | 55 |
Общие Общие
Ракета 2012-1
Ак.Фетисова 2012-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Иванов Глеб | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | Дабагян Сурен | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Болотов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Лыгин Виктор | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | Ромашкин Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Цзян Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чижова Арина | 6 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Аришин Егор | 35 |
