Протокол и события матча Пингвины 2013-1 2 - 10 Black Jaguars 2012, 2012 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 31 марта 2024
- воскресенье
- 16:30
ЛК "Видный"

Пингвины 2013-1
Яшин Дмитрий
Лучший игрок команды
2
10
0-0, 0-0, 0-0

Black Jaguars 2012
Устинов Михаил
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Пингвины 2013-1
Black Jaguars 2012
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Токарчук Сергей | 0 | 0 | - | 0 |
| 20 | Козлов Александр | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Коваленко Кузьма ![]() | 30 |
Нападающие Нападающие
Пингвины 2013-1
Black Jaguars 2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Кузнецов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Фейгин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Короцинский Мирон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Антипов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Федерер Максимилиан | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Кириянко Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ![]() Аберхаев Умар | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гарбалы Алексей ![]() | 25 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Воюш Серафим | 37 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Иванов Евгений ![]() | 62 |
| 0 | 4 | 3 | 1 | Васильев Андрей ![]() | 89 |
Защитники Защитники
Пингвины 2013-1
Black Jaguars 2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Копенкин Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Корсаков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Лейман Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Устинов Михаил | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ипатов Евгений | 70 |
Общие Общие
Пингвины 2013-1
Black Jaguars 2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() Ибрагимов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ткаченко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Архипов Семен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Яшин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Волков Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Щербаков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ![]() Загайнов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Дубов Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() Ковалёв Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Букий Евгений ![]() | 7 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Соколов Артём | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Чиркин Андрей | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рафаилов Яков | 28 |
| 0 | 5 | 1 | 4 | Иванов Илья | 40 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шатунов Федор | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Борисов Борис | 80 |

















