Протокол и события матча Арена Плей Трактор 2015 4 - 4 Black Jaguars 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 сентября 2024
- суббота
- 17:55
ХК "Академия Спартак"

Арена Плей Трактор 2015
Артихович Тимофей
Лучший игрок команды

Black Jaguars 2014
Александров Леон
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Арена Плей Трактор 2015
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Артихович Тимофей | 4 | 32 | 88.9 | 4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 84.4 | 27 | 5 | Восьмеркин Алексей | 30 |
Нападающие Нападающие
Арена Плей Трактор 2015
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Шарипов Марсель | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Ковалёв Артём | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Гусев Артём | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кутузов Антон | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Таракановский Александр | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Габдуллин Денис | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Твердохлебов Гордей | 80 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Александров Леон | 88 |
Защитники Защитники
Арена Плей Трактор 2015
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Власенко Клементий | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Уколов Сергей | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Чернявский Александр | 27 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шишкин Демьян | 62 |
Общие Общие
Арена Плей Трактор 2015
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ильясов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Легостев Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Федотов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Паус Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Шабарин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Афанасов Иван | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | Доронин Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Федюкович Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Дубинников Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Никифор Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Украинцев Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Голышев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Клочков Александр | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Якушкин Ярослав | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Королев Илья | 70 |
