Протокол и события матча Тарантул 2016-1 2 - 10 Тигры Тула 2016, 2016 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 21 сентября 2024
- суббота
- 11:55
ЛК "Видный"

Тарантул 2016-1
Потанина Аделина
Лучший игрок команды
2
10
0-0, 0-0

Тигры Тула 2016
Галкин Михаил
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Тарантул 2016-1
Тигры Тула 2016
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Богомолов Игорь | - | - | - | - |
| 30 | Поликарпов Леонид | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Гинькин Евгений | 23 |
Нападающие Нападающие
Тарантул 2016-1
Тигры Тула 2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Георгий | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Галкин Михаил | 6 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Рычковский Артём | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сметанников Матвей | 9 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Стрелков Ярослав | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соколовский Иван | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Павел | 20 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Голубов Егор | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тукасер Богдан | 45 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Котелев Илья | 73 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гонцов Владимир | 77 |
Защитники Защитники
Тарантул 2016-1
Тигры Тула 2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | Денисов Александр | 16 |
Общие Общие
Тарантул 2016-1
Тигры Тула 2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глусцов Василий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Землянский Глеб | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Потанина Аделина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Устинов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Хомяк Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Киселев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Зорин Семён | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Гайтур Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Дроздов Руслан | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Садков Станислав | 71 |
