Протокол и события матча Буран 2012 11 - 4 Король 2012-1, 2012 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 октября 2024
- суббота
- 13:40
ЛК "Айс Атлетикс"

Буран 2012
Козева Яна
Лучший игрок команды
11
4
0-0, 0-0, 0-0

Король 2012-1
Гриднев Александр
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Буран 2012
Король 2012-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Солдатников Алексей | - | - | - | - |
| 81 | Нехорошков Богдан | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Мироновский Иван | 45 |
| - | - | - | - | Волков Григорий | 88 |
Нападающие Нападающие
Буран 2012
Король 2012-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Бойкевич Семён | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Тихонов Антон | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Кудияров Александр | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 42 | Зорин Тимофей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Шиврин Иван | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 57 | Ким Александр | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 72 | Доросов Георгий | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Кистанов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Динмухаметов Сулейман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Никольский Роман | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 2 | Гриднев Александр | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Михальченко Даниил | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Калюев Тимофей | 70 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Толстов Никита | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бурцев Николай | 72 |
Защитники Защитники
Буран 2012
Король 2012-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Виноградов Игорь | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Буран 2012
Король 2012-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Завьялов Глеб | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Золотарёв Константин | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Козева Яна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Губанов Всеволод | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ярцев Михаил | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козлов Иван | 62 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Андреев Дамир | 94 |
