Протокол и события матча Буря 2012-2 9 - 11 Комета 2012, 2012 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 октября 2024
- суббота
- 17:50
ХК "Академия Спартак"
Вратари Вратари
Буря 2012-2
Комета 2012
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Устинов Савелий | 0 | 0 | - | 0 |
| 88 | Мещеряков Лев | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | Розанов Серафим | 1 |
| 0 | - | 0 | 0 | Сафронов Александр | 35 |
Нападающие Нападающие
Буря 2012-2
Комета 2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Шипков Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Штык Елисей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Сергеев Глеб | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 71 | Трухин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Субочев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Кузнецов Михаил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Бикмухаметов Радмир | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 96 | Новожилов Пётр | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Чекренёв Семен | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чекренев Степан | 11 |
| 0 | 10 | 3 | 7 | Афанасьев Федор | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кононенко Никита | 15 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Еманов Семён | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Михайлов Игорь | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Артём | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Еманов Георгий | 96 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Гайнутдинов Ильяс | 99 |
Защитники Защитники
Буря 2012-2
Комета 2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Гаев Константин | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козлов Богдан | 23 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Крамаренко Роман | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Круглов Константин | 98 |
Общие Общие
Буря 2012-2
Комета 2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ермишин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Кадочников Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Голубев Давид | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | Гордиенко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Губбелс Мишаэл | 4 |


