Протокол и события матча Тарантул 2015-1 1 - 10 Ак. Фетисова 2015-1, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 08 декабря 2024
- воскресенье
- 12:00
ЛК "Видный"
Вратари Вратари
Тарантул 2015-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Кулыгин Добрыня | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Алиев Ариан | 1 |
| - | - | - | - | Гапчук Тихон | 20 |
| - | - | - | - | Чапурин Руслан | 40 |
Нападающие Нападающие
Тарантул 2015-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Султанов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шилин Алексей | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Мыльников Александр | 28 |
Защитники Защитники
Тарантул 2015-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Карапетян Вардан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 2 | Маров Иван | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Демидов Александр | 12 |
Общие Общие
Тарантул 2015-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Пономарёв Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Брыксин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Малихаунов Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лейман Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кысиль Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Краснов Матвей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Трегулов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Белобрагин Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Волнухин Арсений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Воробьев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Жук Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Зайцев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Романов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Попов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Малиновский Прохор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Бычков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Капленков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Зыков Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корниенко Сергей | 9 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | Аристов Пётр | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ващенко София | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Марющенко Анна | 35 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сбитнев Пётр | 44 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Калашников Иван | 55 |
| 0 | 6 | 5 | 1 | Дремин Александр | 79 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Иванов Николай | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соломенцев Антон | 97 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Дубов Иван | 98 |


