Протокол и события матча Центр 2014 5 - 8 Black Jaguars 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 02 февраля 2025
- воскресенье
- 15:10
ЛК "Видный"

Центр 2014
Попов Алексей
Лучший игрок команды
5
8
0-0, 0-0, 0-0

Black Jaguars 2014
Панов Дмитрий
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Центр 2014
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Кудинов Ярослав | 0 | 0 | - | 0 |
| 15 | ![]() Суворов Всеволод | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Олейников Борис ![]() | 1 |
Нападающие Нападающие
Центр 2014
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Попов Алексей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Иванов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Стрючков Николай | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Пирогов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() Магжанов Даниэль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Широков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кутузов Антон | 15 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Таракановский Александр ![]() | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Буторин Кирилл | 80 |
Защитники Защитники
Центр 2014
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Фролов Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Хомяков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Новиков Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() Новиков Глеб | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернявский Александр ![]() | 27 |
| 0 | 4 | 3 | 1 | Глушенков Тихон ![]() | 86 |
Общие Общие
Центр 2014
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ступивцев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Бахтинов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() Митрофанов Кирилл | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Жилин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Зехов Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | Соколов Артём | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мощенко Станислав | 19 |
| 0 | 5 | 3 | 2 | Калинин Семён ![]() | 22 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Панов Дмитрий | 33 |













