Протокол и события матча Hockey Coach 2016 1 - 17 Метеор 2016, 2016 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 февраля 2025
- суббота
- 15:00
ХК "Академия Спартак"

Hockey Coach 2016
Веселов Матвей
Лучший игрок команды
1
17
0-0, 0-0, 0-0

Метеор 2016
Дыбов Тимофей
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Hockey Coach 2016
Метеор 2016
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Смирнов Владимир | - | - | - | - | |
| 55 | Шиенков Денис | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Дыбов Тимофей | 61 |
Нападающие Нападающие
Hockey Coach 2016
Метеор 2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Шевченко Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Лалакин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 | Ликманов Владимир | 74 |
Защитники Защитники
Hockey Coach 2016
Метеор 2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Воронин Виктор | 20 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Семыкин Семён | 56 |
Общие Общие
Hockey Coach 2016
Метеор 2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ситников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Глущенко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Аксёнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ризин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Бонд Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Енуков Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Двойнев Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Волков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Такташов Эмир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Веселов Матвей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | Прокошев Михаил | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Маслов Родион | 11 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Рыбников Владимир | 18 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Гриднев Артём | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горняков Роман | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паршанов Александр | 32 |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Ваулин Максим | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киричук Богдан | 35 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Керопян Дэвид | 44 |
