Протокол и события матча Ак. Фетисова 2014-3 7 - 2 Тигры Тула 2014-2, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 01 марта 2025
- суббота
- 15:00
ЛК "Видный"

Ак. Фетисова 2014-3
Калашников Иван
Лучший игрок команды
7
2
0-0, 0-0, 0-0

Тигры Тула 2014-2
Гуськов Анатолий
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Ак. Фетисова 2014-3
Тигры Тула 2014-2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Гапчук Тихон | 0 | 25 | 100 | 0 |
| 40 | Чапурин Руслан | 1 | 25 | 96.2 | 4.2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 78.1 | 25 | 7 | Юшков Владислав | 1 |
Нападающие Нападающие
Ак. Фетисова 2014-3
Тигры Тула 2014-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Мыльников Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Шилин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Иванов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семенюта Семён | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жуликов Данил | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Глеб | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чуруборов Глеб | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лётов Ярослав | 34 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Покровский Максим | 41 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Гуськов Анатолий | 72 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Калинин Пётр | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Раков Тимур | 90 |
Защитники Защитники
Ак. Фетисова 2014-3
Тигры Тула 2014-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Маров Иван | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Демидов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Афонин Иван | 21 |
Общие Общие
Ак. Фетисова 2014-3
Тигры Тула 2014-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Корниенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Васильев Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Ващенко София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Сбитнев Пётр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | Калашников Иван | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | Ильина Елизавета | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Дремин Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | Лепшин Мирон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Иванов Николай | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | Дубов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Потанина Аделина | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комаров Даниил | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Майстренко Кирилл | 71 |
