Протокол и события матча Ак.Фетисова 2012-1 14 - 0 Динамо-2023 2012, 2012 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 марта 2025
- воскресенье
- 14:10
ЛК "Чемпион"

Ак.Фетисова 2012-1
Узун Никита
Лучший игрок команды
14
0
0-0, 0-0, 0-0

Динамо-2023 2012
Штейнберг Марк
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Ак.Фетисова 2012-1
Динамо-2023 2012
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Абжалилов Мирон | 0 | 0 | - | 0 |
| 30 | Фетисов Максим | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Чернов Демид | 55 |
| - | - | - | - | Алексеенко Глеб | 70 |
Нападающие Нападающие
Ак.Фетисова 2012-1
Динамо-2023 2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Шахаев Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Тен Александр | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Разов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Младинов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Узун Никита | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Ханин Егор | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 18 | Лебедева Софья | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | Макутин Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Веялко Макар | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Иванов Игорь | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 97 | Хомяк Артём | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Минаков Николай | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аношин Георгий | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зимин Фёдор | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шахин Семеон | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Червяков Данила | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ушаков Иван | 72 |
Защитники Защитники
Ак.Фетисова 2012-1
Динамо-2023 2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Конценебо Сергей | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Голуева Милана | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фролов Ярослав | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чугунов Алексей | 98 |
Общие Общие
Ак.Фетисова 2012-1
Динамо-2023 2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Чижова Арина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Аришин Егор | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миляев Владимир | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Репкин-Малицкий Даниэль | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Штейнберг Марк | 95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чугунов Даниил | 97 |
