Протокол и события матча Юность Лыткарино 2012 3 - 3 Звездный Прорыв 2013, 2012 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 16 марта 2025
- воскресенье
- 11:30
ЛК "Чемпион"

Юность Лыткарино 2012
Караваев Тимофей
Лучший игрок команды

Звездный Прорыв 2013
Вигдорчик Александр
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Юность Лыткарино 2012
Звездный Прорыв 2013
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Жуков Григорий | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Горбунов Илья ![]() | 20 |
Нападающие Нападающие
Юность Лыткарино 2012
Звездный Прорыв 2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Гудков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Соловьёв Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Болат Эмир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ушаков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Коваленко Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Барсуков Платон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Федай Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ермаков Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ряднов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Караваев Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Мохначев Савва ![]() | 4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Петухов Александр ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шипков Марк ![]() | 11 |
Защитники Защитники
Юность Лыткарино 2012
Звездный Прорыв 2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Гаранин Петр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Епанчин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Просянников Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Климов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() Варданян Артём | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Юность Лыткарино 2012
Звездный Прорыв 2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Вигдорчик Александр | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ободеев Максим | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Егоров Александр | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ткачук Кирилл ![]() | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Неверов Артём ![]() | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Синкевич Александр | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гришанов Макар ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Богдан ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лосев Григорий | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вохменцев Артур | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Засорин Марк | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савкин Кирилл ![]() | 16 |
















