Протокол и события матча AngryBirds 2014-2 3 - 7 Black Jaguars 2014, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 марта 2025
- суббота
- 18:10
ЛК "Чемпион"

AngryBirds 2014-2
Мартынов Никита
Лучший игрок команды
3
7
0-0, 0-0, 0-0

Black Jaguars 2014
Соколов Артём
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
AngryBirds 2014-2
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Гусев Семен | - | - | - | - |
| 72 | Павлов Александр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Козлов Александр | 1 |
| - | - | - | - | Савельев Александр | 30 |
Нападающие Нападающие
AngryBirds 2014-2
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Верещагин Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Дауров Айдар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Судьин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бакланов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Саргсян Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Яушев Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Малиновский Ярослав | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | Чернышов Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ваничкин Александр | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Обельчаков Сергей | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Таракановский Александр | 24 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Планкин Лев | 80 |
Защитники Защитники
AngryBirds 2014-2
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Умников Всеволод | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернявский Александр | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глушенков Тихон | 97 |
Общие Общие
AngryBirds 2014-2
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ефремов Даниел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мартынов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Костин Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Вдовухин Никита | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Володин Гордей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Рудаков Ян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Баринов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Букий Евгений | 7 |
| 0 | 5 | 3 | 2 | Соколов Артём | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кострюков Иван | 14 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Токарев Николай | 40 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шатунов Федор | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мощенко Станислав | 55 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кортелев Максим | 62 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Михаил | 92 |
