Протокол и события матча Олимп Деревня-80 2014-1 4 - 7 Герои 2014-1, 2013 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 06 апреля 2025
- воскресенье
- 16:30
ЛД "Сокольники"

Олимп Деревня-80 2014-1
Урянский Филипп
Лучший игрок команды
4
7
0-0, 0-0, 0-0

Герои 2014-1
Платонов Александр
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Олимп Деревня-80 2014-1
Герои 2014-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ![]() Косач Кирилл | - | - | - | - |
| 88 | ![]() Петровский Дмитрий | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Ландик Максим ![]() | |
| - | - | - | - | Мельник Михаил ![]() |
Нападающие Нападающие
Олимп Деревня-80 2014-1
Герои 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Лопатин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Дюжаев Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ![]() Федотов Яромир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ![]() Тимохов Марк | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 92 | ![]() Чехоев Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | Степанов Максим ![]() | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Лунина Ярославна ![]() | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миронюк Егор ![]() | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Новиков Сергей ![]() | 26 |
Защитники Защитники
Олимп Деревня-80 2014-1
Герои 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алябьев Андрей | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сидоров Тимофей ![]() | 25 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Клушин Семен | 52 |
Общие Общие
Олимп Деревня-80 2014-1
Герои 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Афанасьев Платон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Погребенко Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Бегма Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Жданов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Бойков Даниил | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 30 | Алфимцев Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ![]() Муллаяров Арсен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Урянский Филипп | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 74 | ![]() Пивкин Даниил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Родин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Цветков Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ![]() Шутило Семен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Абасов Эдриан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Юртаев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Николаев Семён | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Павлов Артемий | 10 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Горелов Владимир | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Абрамов Кирилл | 35 |
| 0 | 4 | 3 | 1 | Косарев Илья | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маслёнкин Фёдор ![]() | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Платонов Александр ![]() | 44 |

























