Протокол и события матча Деко Минералс Бобров 2013 7 - 2 Black Jaguars 2013, 2013 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 апреля 2025
- суббота
- 18:00
ЛК "Видный"
Вратари Вратари
Деко Минералс Бобров 2013
Black Jaguars 2013
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колычев Дмитрий | 0 | 25 | 100 | 0 |
| 25 | Тарабрин Андрей | 1 | 25 | 96.2 | 2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 80.6 | 25 | 6 | Шакиров Алексей | 1 |
Нападающие Нападающие
Деко Минералс Бобров 2013
Black Jaguars 2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Яковенко Дмитрий | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Мишин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Чекмарёв Владислав | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ушанёв Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Зайцев Семён | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 63 | Чупахин Павел | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Зарубин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Корнеев Иван | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Василевский Родион | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Мерзликин Платон | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | Котенёв Семён | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кутузов Антон | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петухов Александр | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Таракановский Александр | 24 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Семёнов Алексей | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Голубенко Александр | 33 |
Защитники Защитники
Деко Минералс Бобров 2013
Black Jaguars 2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Стародубов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Яровой Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Коломыцев Гавриил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Дударев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Агарков Артём | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Носов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Можаров Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Глеб | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Матвей | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернявский Александр | 27 |
Общие Общие
Деко Минералс Бобров 2013
Black Jaguars 2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Исаев Алекс | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Букий Евгений | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Калинин Семён | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проскурин Игнат | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мощенко Станислав | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панов Дмитрий | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Михаил | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зуев Леонид | 99 |


