Протокол и события матча Буря 2014-1 12 - 9 Ак. Фетисова 2015-1, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 11 мая 2025
- воскресенье
- 15:00
ХК "Академия Спартак"

Буря 2014-1
Голубенко Александр
Лучший игрок команды
12
9
0-0, 0-0, 0-0

Ак. Фетисова 2015-1
Сбитнев Пётр
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Буря 2014-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() Захаров Кирилл | - | - | - | - |
| 88 | Павлов Дмитрий | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Гапчук Тихон ![]() | 20 |
Нападающие Нападающие
Буря 2014-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ![]() Голубенко Александр | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 95 | ![]() Филин Адам | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мыльников Александр ![]() | 28 |
Защитники Защитники
Буря 2014-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маров Иван ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Демидов Александр ![]() | 12 |
Общие Общие
Буря 2014-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Белотигров Филипп | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 50 | ![]() Маркин Гордей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Колесников Михаил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | ![]() Калинин Семён | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 71 | ![]() Афиногенов Сергей | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 81 | Николаев Иван | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Корниенко Сергей ![]() | 9 |
| 0 | 4 | 3 | 1 | Аристов Пётр ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васильев Александр ![]() | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ващенко София ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Марющенко Анна ![]() | 35 |
| 0 | 5 | 2 | 3 | Сбитнев Пётр ![]() | 44 |
| 0 | 5 | 2 | 3 | Калашников Иван ![]() | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дремин Александр ![]() | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Николай ![]() | 87 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Дубов Иван ![]() | 98 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Потанина Аделина | 99 |





















