Протокол и события матча Ак. Фетисова 2015-1 4 - 3 Рязань-ВДВ 2015, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 18 мая 2025
- воскресенье
- 15:00
ЛК "Видный"

Ак. Фетисова 2015-1
Сбитнев Пётр
Лучший игрок команды
4
3
0-0, 0-0, 0-0

Рязань-ВДВ 2015
Климов Максим
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Ак. Фетисова 2015-1
Рязань-ВДВ 2015
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиев Ариан | 2 | 8 | 80 | 6 |
| 31 | Гарин Андрей | 1 | 16 | 94.1 | 1.5 |
| 40 | Чапурин Руслан | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 88.9 | 16 | 2 | Гордеев Арсений | 1 |
| 4 | 89.5 | 17 | 2 | Федяков Демид | 28 |
Нападающие Нападающие
Ак. Фетисова 2015-1
Рязань-ВДВ 2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Шилин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Мыльников Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Андреев Степан | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Барбашов Данил | 14 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Санников Платон | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филиппов Евгений | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Климов Максим | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Королев Руслан | 24 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шориков Борис | 29 |
Защитники Защитники
Ак. Фетисова 2015-1
Рязань-ВДВ 2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Маров Иван | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матюхин Денис | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Балабанович Александр | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бондаренко Арсений | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Богомолов Никита | 22 |
Общие Общие
Ак. Фетисова 2015-1
Рязань-ВДВ 2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Корниенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Аристов Пётр | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Давыдов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Васильев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ващенко София | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Заковыркина Алиса | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Сбитнев Пётр | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 79 | Дремин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Лепшин Мирон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Иванов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Борзых Артём | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 99 | Потанина Аделина | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бузинов Тихон | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пугнин Иван | 31 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Янус Михаил | 32 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Хорошев Савелий | 35 |
