Протокол и события матча Русь 2011 3 - 3 Витязь Чехов 2011-1, 2011 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 31 августа 2025
- воскресенье
- 18:00
ЛК "Видный"
Вратари Вратари
Русь 2011
Витязь Чехов 2011-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Головченко Платон | 2 | 25 | 92.6 | 5.5 |
| 65 | Григорян Сергей | 1 | 25 | 96.2 | 1.6 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Сычев Арсений | 31 |
| 3 | 89.3 | 25 | 3 | Иванов Михаил | 90 |
Нападающие Нападающие
Русь 2011
Витязь Чехов 2011-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Гуров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коричев Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Носов Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Матюнин Макар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бурмистров Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Цветков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Николаев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Якунин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Иванов Фёдор | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Филиппов Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 1 | Юрков Илья | 4 |
Защитники Защитники
Русь 2011
Витязь Чехов 2011-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Никаноров Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Добролюбов Андрей | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 81 | Помаз Ян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Шишмарёв Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Анчуков Никита | 16 |
Общие Общие
Русь 2011
Витязь Чехов 2011-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Пикалов Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сорокин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хусаинов Эмиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сорокин Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Латыпов Эрнест | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Студнев Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Шевырев Святослав | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белоусов Илья | 5 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Костюк Артем | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Крясков Кирилл | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горин Максим | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Роговец Тимофей | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тихонов Егор | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Мустафабаев Тимофей | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Федцов Андрей | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ложков Лев | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Тимофей | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Любченко Иван | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Островский Михаил | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бодров Алексей | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Самонаев Максим | 97 |


