Протокол и события матча Грифон 2015-2 2 - 10 Олимп Деревня-80 2015-2, 2015 Три Богатыря. Турнир КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 04 октября 2025
- суббота
- 12:00
ЛК "Видный"

Грифон 2015-2
Белотигров Филипп
Лучший игрок команды
2
10
0-4, 1-5, 1-1

Олимп Деревня-80 2015-2
Щепилов Александр
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Грифон 2015-2
Олимп Деревня-80 2015-2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Скопин Владимир | 7 | 25 | 78.1 | 14 |
| 88 | Богомолов Игорь | 3 | 25 | 89.3 | 6 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 96.2 | 25 | 1 | Пачулия Фёдор | 18 |
| 2 | 96.2 | 25 | 1 | Макаркин Александр | 99 |
Нападающие Нападающие
Грифон 2015-2
Олимп Деревня-80 2015-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кремлев Михаил | 40 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Демченко Александр | 69 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Смирнов Семён | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартинович Артём | 96 |
Общие Общие
Грифон 2015-2
Олимп Деревня-80 2015-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Якушкин Артемий | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 51 | Наумов Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Набатов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Паршинцев Егор | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 73 | Иванов Николай | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | Таскаев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Разуваева Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Белотигров Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Батаногов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Канаев Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | Воеводин Олег | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васильев Иван | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Григорьев Леонид | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Щепилов Александр | 21 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Дмитриенко Гордей | 24 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Карташов Степан | 44 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Эчкалов Пётр | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Казак Матвей | 66 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Маркин Гордей | 71 |
| 0 | 4 | 2 | 2 | Королик Даниил | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рудаков Тихон | 90 |
