Протокол и события матча AmberStone 2014 2 - 5 Тигры Тула 2014-1, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 12 октября 2025
- воскресенье
- 15:00
ЛК "Видный"

AmberStone 2014
Гурбанов Глеб
Лучший игрок команды
2
5
0-0, 0-0, 0-0

Тигры Тула 2014-1
Митусов Андрей
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
AmberStone 2014
Тигры Тула 2014-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Папенков Алексей | 4 | 21 | 84 | 4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 93.8 | 15 | 1 | Юшков Владислав | 1 |
| 1.8 | 92.9 | 13 | 1 | Кравченко Александр | 71 |
Нападающие Нападающие
AmberStone 2014
Тигры Тула 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Кирдяшкин Мирон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Толкачёв Лев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Добров Демьян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ануфриев Даниил | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Максимов Владимир | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Иванкин Ян | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зимин Максим | 11 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Иванин Егор | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Даньшин Тимофей | 17 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Митусов Андрей | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чуруборов Глеб | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Покровский Максим | 41 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шингалеев Захар | 44 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Аликин Никита | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Калинин Пётр | 81 |
Защитники Защитники
AmberStone 2014
Тигры Тула 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Кирдяшкин Платон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шестопалов Михаил | 14 |
Общие Общие
AmberStone 2014
Тигры Тула 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ершов Лев | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Подольхов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Богомолов Лука | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Вострокнутов Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Быков Платон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Иорин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Настанюк Игнат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Гурбанов Глеб | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Ким Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Косяков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Дикало Лев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Майстренко Кирилл | 24 |
