Протокол и события матча Янтарь 2014 1 - 3 Black Jaguars 2014, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК 2, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 26 октября 2025
- воскресенье
- 18:00
ЛК "Видный"

Янтарь 2014
Настанюк Игнат
Лучший игрок команды
1
3
0-0, 0-0, 0-0

Black Jaguars 2014
Кудинов Ярослав
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Янтарь 2014
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Папенков Алексей | 3 | 20 | 87 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Козлов Александр | |
| 1 | 96.9 | 31 | 1 | Кудинов Ярослав | 1 |
Нападающие Нападающие
Янтарь 2014
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Толкачёв Лев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Добров Демьян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Герман Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Бородулин Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Серяков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Дягилев Фёдор | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Леонов Михаил | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернышов Олег | 40 |
Защитники Защитники
Янтарь 2014
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Силантьев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Полосухин Максим | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глушенков Тихон | 97 |
Общие Общие
Янтарь 2014
Black Jaguars 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Хрущёв Иван | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Козлов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Магадов Ислан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ершов Лев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Щетникович Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Богомолов Лука | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Вострокнутов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Быков Платон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Иорин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Нестеренко Степан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Настанюк Игнат | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Орлов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ким Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Косяков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Дикало Лев | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шполянский Егор | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Бурковский Вячеслав | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Калинин Семён | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мощенко Станислав | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панов Дмитрий | 57 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Илюхин Илья | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сазонов Ярослав | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Михаил | 92 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зуев Леонид | 99 |
