Протокол и события матча Black Jaguars 2013 0 - 5 Coyotes 2013, 2013 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 декабря 2025
- воскресенье
- 18:00
ЛК "Видный"

Black Jaguars 2013
Калафат Серафим
Лучший игрок команды
0
5
0-0, 0-0, 0-0

Coyotes 2013
Воскобович Георгий
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Black Jaguars 2013
Coyotes 2013
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | ![]() Калафат Серафим | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Попов Степан ![]() | 1 |
| - | - | - | - | Лукин Роман | 27 |
Нападающие Нападающие
Black Jaguars 2013
Coyotes 2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Солнышков Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ![]() Петухов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Терзи Николай | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кочкин Семён | 21 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Севостьянов Серафим | 51 |
Защитники Защитники
Black Jaguars 2013
Coyotes 2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ![]() Умников Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Чернявский Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Билялов Тимур | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Макаренко Артём ![]() | 44 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Воскобович Георгий | 71 |
Общие Общие
Black Jaguars 2013
Coyotes 2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ![]() Шполянский Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ватагин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Мощенко Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Панов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ![]() Андреев Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Сазонов Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Кузнецов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Клюев Макар | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Коляскин Андрей | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кобзев Лев | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долотов Михаил | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Дмитрий | 21 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Дадонов Степан | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шолох Владимир | 88 |
| 0 | 4 | 2 | 2 | Кочергин Александр | 98 |









