Протокол и события матча Ак. Фетисова 2015-1 5 - 2 Витязь Чехов 2015-1, 2015 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 14 февраля
- суббота
- 10:45
ЛК "Видный"

Ак. Фетисова 2015-1
Аристов Пётр
Лучший игрок команды
5
2
1-1, 3-0, 1-1

Витязь Чехов 2015-1
Ульев Никита
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Ак. Фетисова 2015-1
Витязь Чехов 2015-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиев Ариан | 2 | 25 | 92.6 | 2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 83.3 | 25 | 5 | Богдановский Михаил | 1 |
Нападающие Нападающие
Ак. Фетисова 2015-1
Витязь Чехов 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Шилин Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Мыльников Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 93 | Комаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | Гринев Николай | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дуров Матвей | 20 |
Защитники Защитники
Ак. Фетисова 2015-1
Витязь Чехов 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Демидов Александр | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Ак. Фетисова 2015-1
Витязь Чехов 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Марющенко Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корниенко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Аристов Пётр | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Ващенко София | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Сбитнев Пётр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Сидоров Марк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Калашников Иван | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 | Дремин Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Лепшин Мирон | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Иванов Николай | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 | Дубов Иван | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Величко Павел | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кашмакова Мирослава | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фролов Никита | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Силкин Степан | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пучков Александр | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Зайцев Артем | 16 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Срибный Степан | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Петухов Иван | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жерко Егор | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Якутин Григорий | 51 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Богомолов Елисей | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ульев Никита | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Проничев Артем | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грунда Максим | 72 |
