Протокол и события матча Рекорд 2015 7 - 5 Ракета 2014-1, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 04 апреля
- суббота
- 16:30
ХК "Академия Спартак"

Рекорд 2015
Шваб Илья
Лучший игрок команды
7
5
0-0, 0-0, 0-0

Ракета 2014-1
Тихонов Святослав
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Рекорд 2015
Ракета 2014-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Усманов Леонид | - | - | - | - |
| 20 | Афонина Мирослава | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | Олейников Борис ![]() | |
| 0 | - | 0 | 0 | Николаев Владислав | 94 |
Нападающие Нападающие
Рекорд 2015
Ракета 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Магомедов Магомед ![]() | 20 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Лукьянов Давид | 70 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Черендин Марк | 96 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Тихонов Святослав | 97 |
Защитники Защитники
Рекорд 2015
Ракета 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глушенков Тихон ![]() | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жарких Павел ![]() | 48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кочетков Семён ![]() | 95 |
Общие Общие
Рекорд 2015
Ракета 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Пискаев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Куц Архип | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Куц Злата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Комаров Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мартьянова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Шваб Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Кирсанов Матвей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Авдоненков Артем | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Данилов Александр | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | ![]() Ладыгин Ярослав | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Понцерь Степан | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Ненадович Аркадий | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | ![]() Туркин Егор | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 86 | Миронов Матвей | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 91 | Горшунов Ярослав | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баранов Владислав ![]() | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Королёв Владимир | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паршинцев Егор ![]() | 72 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Черкашин Егор ![]() | 82 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Маргошвили Александр | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шполянский Егор ![]() | 88 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Перов Иван ![]() | 91 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Буробкин Илья ![]() | 92 |















