Личные достижения

70 453 6.1 76.5 5 5 0
И Пр КН % АСС О ШТР
2024/2025
1 2 2 90.9 0 0 0
Русь 2015-1 1 2 2 90.9 0 0 0
2023/2024
12 47 12.3 251.7 0 0 0
Русь 2015-1 5 26 5.2 82.1 0 0 0
Русь 2015-2 4 18 4.1 81.6 0 0 0
Русь 2017-1 3 3 3 88 0 0 0
2022/2023
23 132 72.1 685.4 1 1 0
Моряк 2014-1 1 12 12 73.9 0 0 0
Гепарды 2015-1 1 10 10 69.7 0 0 0
Ракета 2015-1 1 6 6 71.4 0 0 0
Король 2014-1 2 11 6.6 82.5 0 0 0
Гепарды 2015-2 1 11 11 74.4 0 0 0
Русь 2015-1 2 0 0 - 0 0 0
Русь 2015-2 2 6 3 84.2 1 1 0
Король 2016-1 2 28 14 61.6 0 0 0
Русь 2015-3 8 34 4.8 84.4 0 0 0
Русь 2015-4 3 14 4.7 83.1 0 0 0
2021/2022
34 272 65.8 572.5 4 4 0
Гепарды 2015-1 1 18 18 70 0 0 0
Король 2015-1 1 13 13 61.8 0 0 0
Айс дэй 2015-1 3 12 6 76.9 0 0 0
Центр 2015-1 1 13 1.3 69.8 0 0 0
Русь 2015-1 3 19 6.3 66.1 1 1 0
Русь 2015-2 18 139 7.7 74.2 3 3 0
Ракета 2016-1 1 6 6 79.3 0 0 0
Русь 2015-3 6 52 7.4 74.5 0 0 0