
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абрамов Кирилл | 14.01.2023 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Абусов Даниял | 14.01.2023 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Аксенов Степан | 23.12.2022 | 11 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Алехин Александр | 28.10.2022 | 11 лет | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Белкин Андрей | 12.05.2023 | 10 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Белкин Петр | 12.05.2023 | 13 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Белобородов Максим | 02.12.2022 | 12 лет | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бендерин Лев | 12.05.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Бирюков Владислав | 02.12.2022 | 12 лет | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Богданов Максим | 24.02.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бузинов Александр | 03.02.2023 | 12 лет | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Вахрушев Матвей | 24.02.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
![]() Ващенко София | 12.05.2023 | 13 лет | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Зщ. | ![]() Волков Александр | 06.01.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| Вр. | ![]() Волков Сергей | 02.12.2022 | 12 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Голубенко Александр | 12.05.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гришмановская Дарина | 28.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гришмановская Злата | 28.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гуськов Артем | 07.01.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
![]() Дикало Лев | 24.02.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зубков Роман | 12.05.2023 | 11 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Зуев Леонид | 02.12.2022 | 12 лет | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Игнашкин Дани | 03.02.2023 | 10 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Калинин Денис | 12.05.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
![]() Калинин Семён | 07.01.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
![]() Киндурис Александр | 13.01.2023 | 11 лет | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Копейкин Денис | 07.01.2023 | 11 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Корж Николай | 13.01.2023 | 11 лет | 2 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Королев Илья | 14.10.2022 | 10 лет | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Вр. | ![]() Кочанов Иван | 28.10.2022 | 13 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кочетков Семён | 02.12.2022 | 11 лет | 3 | 33 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Краюшкин Сергей | 07.01.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| Нп. | ![]() Куликов Александр | 02.12.2022 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Куфтов Валерий | 13.01.2023 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Лобановский Вениамин | 13.01.2023 | 11 лет | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Макаров Дмитрий | 07.01.2023 | 13 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Малиновский Ярослав | 12.05.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ничипоренко Михаил | 07.01.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Павлов Роберт | 28.10.2022 | 12 лет | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Подчепаев Артём | 03.02.2023 | 12 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Полябин Даниил | 18.02.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Вр. | ![]() Попыкин Тимофей | 12.05.2023 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Прокудина Варя | 02.12.2022 | 13 лет | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Путятин Алексей | 28.10.2022 | 11 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Пшенников Артём | 14.01.2023 | 11 лет | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Нп. | ![]() Сазанов Макар | 14.01.2023 | 11 лет | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Саруханян Давид | 07.01.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Семашкин Владимир | 13.01.2023 | 11 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Склянкин Аркадий | 03.02.2023 | 11 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Смирнов Константин | 12.05.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Сорокин Максим | 02.12.2022 | 12 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Сучаев Захар | 02.12.2022 | 11 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Тюрин Иван | 23.12.2022 | 11 лет | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Усов Степан | 18.02.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Федоров Иван | 07.01.2023 | 11 лет | - | - | - | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Фролов Филипп | 18.02.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Хабибулин Тимур | 24.02.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Хайруллин Роман | 13.01.2023 | 12 лет | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Нп. | ![]() Шикин Александр | 28.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шинкин Дмитрий | 13.05.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Элбакидзе Александр | 14.01.2023 | 11 лет | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
![]() Юшин Герман | 12.05.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
![]() Якушкин Ярослав | 18.02.2023 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | Вр. | ![]() Пакостин Иван | 16.10.2022 | 11 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Люблинский Кирилл | 18.02.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | Нп. | ![]() Татухов Александр | 29.10.2022 | 11 лет | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | ![]() Дроздов Архип | 16.10.2022 | 11 лет | 4 | 36 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 43 | Нп. | ![]() Зырянов Серафим | 24.12.2022 | 10 лет | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Нп. | ![]() Твердохлебов Гордей | 25.02.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | ![]() Яушев Станислав | 29.10.2022 | 11 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | ![]() Калинин Ярослав | 16.10.2022 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 60 | Нп. | ![]() Николаев Александр | 24.12.2022 | 11 лет | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | ![]() Земляков Даниял | 04.02.2023 | 12 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | ![]() Колесников Михаил | 24.12.2022 | 11 лет | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 62 | Нп. | ![]() Бакер Умар | 29.10.2022 | 11 лет | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Зщ. | ![]() Артёмов Рустам | 16.10.2022 | 2 | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 70 | ![]() Безгинов Платон | 05.02.2023 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | Нп. | ![]() Чернышов Олег | 05.02.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Зщ. | ![]() Шишкин Демьян | 05.02.2023 | 10 лет | 2 | 50 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 79 | Нп. | ![]() Магомедов Магомед | 18.02.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 80 | Нп. | ![]() Митяев Тихон | 05.02.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 81 | ![]() Ермаков Владимир | 29.10.2022 | 12 лет | 5 | 50 | 11 | 4 | 0 | 15 | |
| 81 | Нп. | ![]() Петухов Александр | 16.10.2022 | 11 лет | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 81 | Нп. | ![]() Федосеев Александр | 24.12.2022 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Нп. | ![]() Дягилев Фёдор | 16.10.2022 | 12 лет | 2 | 18 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 84 | ![]() Левчук Алексей | 24.12.2022 | 12 лет | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 84 | Зщ. | ![]() Шульга Савелий | 25.02.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | Нп. | ![]() Бакер Амир | 29.10.2022 | 12 лет | 4 | 40 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 85 | ![]() Синкевич Александр | 16.10.2022 | 11 лет | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 92 | Нп. | ![]() Градский Даниил | 05.02.2023 | 12 лет | 1 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 93 | Нп. | ![]() Краус Игорь | 05.02.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ![]() Карташов Марк | 05.02.2023 | 12 лет | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||


































































