
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Афанасьев Антон | 14.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Нп. | ![]() Бакер Амир | 12.02.2023 | 12 лет | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() Белобородов Максим | 12.02.2023 | 12 лет | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Болдырев Тимофей | 28.10.2022 | 11 лет | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Ватагин Александр | 28.10.2022 | 12 лет | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Ватагин Константин | 28.10.2022 | 12 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Вахрушев Матвей | 28.01.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Викторов Валерий | 25.02.2023 | 12 лет | 2 | 40 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Волк Саша | 28.01.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Вохменцев Артур | 08.04.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Градский Даниил | 12.02.2023 | 12 лет | 3 | 50 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Зщ. | ![]() Гришмановская Дарина | 09.09.2022 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Гришмановская Злата | 09.09.2022 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Гунько Семён | 14.10.2022 | 12 лет | 2 | 20 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
![]() Гуськов Артем | 21.10.2022 | 12 лет | 3 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
![]() Дикало Лев | 04.03.2023 | 12 лет | 3 | 75 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Нп. | ![]() Дягилев Фёдор | 14.10.2022 | 12 лет | 2 | 20 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
![]() Егиян Мартин | 15.04.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 3 | 5 | 0 | 8 | ||
![]() Егоров Петр | 21.10.2022 | 11 лет | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Зайков Григорий | 10.09.2022 | 12 лет | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Зщ. | ![]() Иванов Глеб | 08.04.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Иванов Семён | 08.04.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Ильин Никита | 14.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Искаков Леонид | 14.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
![]() Кабанова Дарья | 04.03.2023 | 13 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Калинин Егор | 15.04.2023 | 11 лет | 1 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Калинин Семён | 09.09.2022 | 12 лет | 4 | 36 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| Нп. | ![]() Камышников Алексей | 09.09.2022 | 12 лет | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() Кашмакова Мирослава | 28.10.2022 | 13 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Клоков Михаил | 15.04.2023 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Копейкин Денис | 25.02.2023 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Королев Илья | 28.01.2023 | 10 лет | 2 | 28 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Вр. | ![]() Кочанов Иван | 21.10.2022 | 13 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Кочетков Семён | 29.01.2023 | 11 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Краюшкин Сергей | 15.04.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 8 | 3 | 0 | 11 | |
| Нп. | ![]() Крицкий Алексей | 25.02.2023 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кузнецов Глеб | 25.02.2023 | 12 лет | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Вр. | ![]() Кузьмин Кирилл | 28.04.2023 | 13 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ларионов Никита | 28.10.2022 | 11 лет | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
![]() Маргашвили алекс | 29.01.2023 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Зщ. | ![]() Метейко Владимир | 28.10.2022 | 12 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Миронов Марк | 21.10.2022 | 11 лет | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Вр. | ![]() Мусихин Лев | 28.01.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Мухаматьяров Тагир | 25.02.2023 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Неверов Савелий | 04.03.2023 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Николаев Александр | 28.10.2022 | 11 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Никонов Александр | 14.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Ничипоренко Михаил | 15.04.2023 | 12 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Павлов Роберт | 28.01.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Пеньков Станислав | 28.10.2022 | 13 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Планкин Лев | 04.03.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Поляков Максим | 04.03.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Прокудина Варя | 12.02.2023 | 13 лет | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Пучинский Денис | 14.10.2022 | 12 лет | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
![]() Саутиев Аким | 25.02.2023 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Селезнёв Петр | 25.02.2023 | 11 лет | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Семёнов Роман | 28.01.2023 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| Нп. | ![]() Смирнов Константин | 14.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сорокин Максим | 25.02.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Стриго Лев | 10.09.2022 | 12 лет | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 7 | ||
| Нп. | ![]() Судьин Михаил | 21.10.2022 | 12 лет | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Вр. | ![]() Тихонов Тимофей | 28.10.2022 | 13 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Тиц Александр | 12.02.2023 | 11 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Трусов Матвей | 14.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
![]() Тырновский Сергей | 14.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
![]() Тюрин Иван | 28.10.2022 | 11 лет | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Фахрутдинов Артём | 12.02.2023 | 12 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Фёдоров Фёдор | 14.10.2022 | 12 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Фролов Филипп | 28.01.2023 | 12 лет | 3 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Вр. | ![]() Хабибулин Тимур | 12.02.2023 | 12 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Чебан Александр | 21.10.2022 | 10 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Чебан Владислав | 21.10.2022 | 10 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Шикин Александр | 09.09.2022 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Шишкин Демьян | 12.02.2023 | 10 лет | 2 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Вр. | ![]() Шишмарёв Роман | 25.02.2023 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Якушкин Ярослав | 12.02.2023 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Вр. | ![]() Яровой Степан | 28.04.2023 | 12 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Игнашкин Дани | 10.09.2022 | 10 лет | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Свиридов Никита | 09.04.2023 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 42 | ![]() Костин Василий | 14.10.2022 | 12 лет | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ![]() Симонов Василий | 09.04.2023 | 11 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Нп. | ![]() Голубенко Александр | 09.04.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | Нп. | ![]() Диков Лев | 05.03.2023 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Дешко Игорь | 05.03.2023 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | ![]() Богданов Максим | 09.04.2023 | 12 лет | 1 | 33 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 62 | ![]() Морозов Ярослав | 29.04.2023 | 11 лет | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 63 | ![]() Архипова Дарья | 29.04.2023 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 63 | ![]() Нечипоренко Михаил | 15.04.2023 | - | - | - | - | - | - | ||
| 64 | ![]() Андрян Юрий | 29.04.2023 | 11 лет | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 83 | ![]() Шарафуллин Артем | 09.04.2023 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 86 | ![]() Антипов Тимофей | 05.03.2023 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | ![]() Павленко Алексей | 26.02.2023 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | ![]() Колосков Иван | 21.10.2022 | 11 лет | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 91 | Нп. | ![]() Синицкий Марк | 29.10.2022 | 12 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Нп. | ![]() Твердохлебов Гордей | 26.02.2023 | 12 лет | 2 | 40 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 98 | Нп. | ![]() Зырянов Серафим | 29.10.2022 | 10 лет | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||


























































