
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Анани Артур | 05.11.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Антонов Андрей | 14.10.2023 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
![]() Анцыбор Егор | 04.11.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Бакер Амир | 26.08.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Бакер Умар | 26.08.2023 | 11 лет | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() Бахтинов Артём | 14.10.2023 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Бендерин Лев | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Богабов Адам | 14.10.2023 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Болдырев Геннадий | 02.02.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| Нп. | ![]() Борисов Артём | 08.12.2023 | 12 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Борисов Михаил | 02.02.2024 | 10 лет | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Вр. | ![]() Вагнер Роман | 20.01.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Вахрушев Матвей | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() Ващенко София | 02.02.2024 | 13 лет | 1 | 25 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
![]() Виктор Лейман | 02.02.2024 | - | - | - | - | - | - | |||
![]() Володин Гордей | 26.08.2023 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Воронюк Юрий | 08.12.2023 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Гаврилкина София | 08.12.2023 | 13 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Горохов Сергей | 26.08.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Гришин Святогор | 14.10.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Густомясов Максим | 20.01.2024 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Дюжаев Фёдор | 04.11.2023 | 11 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Егиян Мартин | 27.08.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ермаков Владимир | 05.11.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Жданов Марк | 04.11.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жирков Яромир | 04.11.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жуков Григорий | 10.02.2024 | 12 лет | 1 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| Нп. | ![]() Жучкова София | 04.11.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Зак Алиса | 02.02.2024 | 12 лет | 1 | 25 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Нп. | ![]() Зантарая Георгий | 26.08.2023 | 11 лет | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() Золотов Михаил | 09.12.2023 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() Зубков Роман | 27.08.2023 | 11 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Игошин Владимир | 08.12.2023 | 12 лет | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Калинин Семён | 26.08.2023 | 12 лет | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Калинов Александр | 08.12.2023 | 12 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Каунин Иван | 14.10.2023 | 12 лет | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Кашмакова Мирослава | 26.08.2023 | 13 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Копейкин Денис | 03.02.2024 | 11 лет | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| Вр. | ![]() Кузнецов Кирилл | 29.09.2023 | 12 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Кутейкин Ярослав | 04.11.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Лазарев Демид | 02.02.2024 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Лейман Фёдор | 02.02.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
![]() Лонцих Алексей | 14.10.2023 | 12 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Лукутин Александр | 10.08.2023 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
![]() Мавренков Вадим | 14.10.2023 | - | - | - | - | - | - | |||
| Вр. | ![]() Макаров Дмитрий | 14.10.2023 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Малихаунов Матвей | 02.02.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Маммадов Александр | 02.02.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| Вр. | ![]() Мартиков Владимир | 02.02.2024 | 13 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Мартиков Георгий | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Миленький Яромир | 14.10.2023 | 13 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Мирохин Арсений | 05.11.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Панов Дмитрий | 04.11.2023 | 11 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Пестенко Сергей | 02.02.2024 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Пискунов Даниил | 04.11.2023 | 11 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Поляков Глеб | 09.12.2023 | 11 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Поляков Максим | 27.08.2023 | 11 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Рудаков Ян | 26.08.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Самсонов Михаил | 10.08.2023 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Селезнёв Петр | 08.10.2023 | 11 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Сидоров Макар | 12.08.2023 | 3 | 25 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||
![]() Скрябин Дорофей | 29.09.2023 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Вр. | ![]() Смирнов Демид | 04.11.2023 | 13 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Стриго Лев | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Тихонов Святослав | 08.12.2023 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Вр. | ![]() Фёдоров Фёдор | 14.10.2023 | 12 лет | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Фейзулин Умар | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
![]() Фекличев Даниил | 08.12.2023 | 12 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Хлебников Артём | 09.12.2023 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Нп. | ![]() Черендин Марк | 20.01.2024 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Вр. | ![]() Шеянов Демид | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Яровой Степан | 26.08.2023 | 12 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Яушев Станислав | 20.01.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Гераскин Владимир | 08.10.2023 | 12 лет | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вр. | ![]() Горюнов Павел | 20.01.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Судьин Михаил | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Нп. | ![]() Коротков Александр | 10.02.2024 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22 | Нп. | ![]() Бабин Артём | 20.01.2024 | 12 лет | 2 | 40 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 33 | ![]() Митрофанов Николай | 30.09.2023 | 11 лет | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 40 | ![]() Аликин Никита | 30.09.2023 | 11 лет | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | |
| 41 | Вр. | ![]() Синицын Дмитрий | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Богатырёв Родион | 30.09.2023 | 11 лет | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Вр. | ![]() Белов Фёдор | 10.08.2023 | 11 лет | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Зщ. | ![]() Жарких Павел | 14.10.2023 | 12 лет | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 61 | ![]() Кураев Амир | 08.10.2023 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Вр. | ![]() Марков Александр | 13.08.2023 | 11 лет | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ![]() Дибиров Тимур | 10.08.2023 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 72 | Нп. | ![]() Фахрутдинов Артём | 10.02.2024 | 12 лет | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | ![]() Бабенко Анна | 13.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | Нп. | ![]() Воробьев Евгений | 20.01.2024 | 12 лет | 2 | 40 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 77 | Нп. | ![]() Ничипоренко Михаил | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ![]() Гайсин Алишер | 13.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | Нп. | ![]() Семченко Николай | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Вр. | ![]() Кулыгин Добрыня | 10.02.2024 | 10 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Полозов Владимир | 20.01.2024 | 12 лет | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 84 | ![]() Белотигров Филипп | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ![]() Гуськов Артем | 20.01.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ![]() Трубников Артём | 10.02.2024 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 85 | ![]() Солдатов Артём | 08.10.2023 | 11 лет | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | ![]() Морозов Ярослав | 08.10.2023 | 11 лет | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 87 | ![]() Скрябин Дорофей | 30.09.2023 | 11 лет | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 89 | Нп. | ![]() Новиков Сергей | 08.10.2023 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 89 | Нп. | ![]() Сорокин Максим | 30.09.2023 | 12 лет | 3 | 30 | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 90 | Зщ. | ![]() Захаров Иван | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Зщ. | ![]() Шишкин Демьян | 13.08.2023 | 10 лет | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 92 | ![]() Воробьев Алексей | 02.02.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | ![]() Иванов Семён | 13.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 93 | ![]() Суплаков Даниил | 30.09.2023 | 11 лет | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 93 | ![]() Юшин Герман | 08.10.2023 | 12 лет | 2 | 22 | 9 | 2 | 0 | 11 | |
| 94 | ![]() Королев Илья | 10.08.2023 | 10 лет | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 94 | Нп. | ![]() Тырновский Сергей | 13.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 95 | Нп. | ![]() Путятин Алексей | 13.08.2023 | 11 лет | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ![]() Андреев Георгий | 10.02.2024 | 12 лет | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | ![]() Смелянский Захар | 27.08.2023 | 10 лет | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Зщ. | ![]() Голубинцев Кирилл | 09.12.2023 | 2 | 33 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 98 | Нп. | ![]() Синицкий Марк | 13.08.2023 | 12 лет | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Лакомкин Мирослав | 26.08.2023 | 13 лет | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Зщ. | ![]() Лейман Виктор | 02.02.2024 | 13 лет | - | - | - | - | - | - |


































































