
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вр. | ![]() Аксенов Степан | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Александров Александр | 19.01.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Апенин Тимофей | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Белик Максим | 10.08.2023 | 11 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Белотигров Филипп | 19.01.2024 | 11 лет | 3 | 75 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
![]() Бендерин Лев | 01.09.2023 | 12 лет | 2 | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
![]() Бирюков Матвей | 11.11.2023 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
![]() Богданов Максим | 19.01.2024 | 12 лет | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
![]() Богомолов Лука | 05.01.2024 | 12 лет | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() Болдырев Геннадий | 17.12.2023 | 11 лет | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Нп. | ![]() Брусиловский Арсений | 01.09.2023 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Вр. | ![]() Будейко Кирилл | 11.11.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Вагнер Роман | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Вильчинский Матвей | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Галыгин Михаил | 19.01.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Голубенко Александр | 10.08.2023 | 12 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Гуськов Артем | 17.12.2023 | 12 лет | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Дибиров Тимур | 10.08.2023 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| Нп. | ![]() Зантарая Георгий | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Игнашкин Дани | 05.01.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Ильягуев Ифраим | 05.01.2024 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вр. | ![]() Козлов Кирилл | 08.09.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Колодин Арсентий | 01.09.2023 | 13 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Леви Ифраим | 11.11.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Лиановский Дмитрий | 10.08.2023 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Вр. | ![]() Майоров Александр | 11.11.2023 | 11 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Максимов Руслан | 05.01.2024 | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
![]() Маммадов Александр | 19.01.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Зщ. | ![]() Мингалимов Вагиз | 05.01.2024 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Омелаев Павел | 19.01.2024 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Папоян Мартин | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Пестенко Сергей | 19.01.2024 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Примачик Тимофей | 10.08.2023 | 10 лет | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Нп. | ![]() Резник Глеб | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Твердохлебов Гордей | 06.01.2024 | 12 лет | 2 | 40 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() Тиц Александр | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Нп. | ![]() Тищенко Александр | 17.12.2023 | 11 лет | 2 | 33 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| Нп. | ![]() Уткин Георгий | 05.01.2024 | 11 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Фёдоров Фёдор | 19.01.2024 | 12 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Филин Адам | 05.01.2024 | 10 лет | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Фомин Андрей | 01.09.2023 | 12 лет | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Широков Максим | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шишкин Демьян | 06.01.2024 | 10 лет | 3 | 60 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 8 | ![]() Егиян Мартин | 01.09.2023 | 12 лет | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ![]() Дьяченко Мирослав | 17.12.2023 | 11 лет | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Вр. | ![]() Кочанов Иван | 10.08.2023 | 13 лет | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() Жуков Денис | 17.12.2023 | 11 лет | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | ![]() Трубников Артём | 12.11.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | Нп. | ![]() Краус Игорь | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ![]() Мустафинов Константин | 20.01.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Вр. | ![]() Павлов Александр | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() Якушкин Ярослав | 10.08.2023 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 81 | ![]() Вохменцев Артур | 12.11.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 83 | ![]() Куприянов Максим | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 84 | ![]() Мухаматьяров Тагир | 20.01.2024 | 11 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | ![]() Семочкин Семен | 10.08.2023 | 11 лет | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 93 | ![]() Златов Михаил | 12.11.2023 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 94 | Нп. | ![]() Коротков Александр | 12.11.2023 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Нп. | ![]() Борисов Михаил | 10.08.2023 | 10 лет | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 95 | Нп. | ![]() Воробьев Евгений | 12.11.2023 | 12 лет | 2 | 28 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 95 | ![]() Иванов Аркадий | 10.08.2023 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 95 | ![]() Юшин Герман | 10.08.2023 | 12 лет | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 96 | ![]() Ильягуев Ефим | 12.11.2023 | 12 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | ![]() Антипов Тимофей | 10.08.2023 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||

































