Протокол и события матча Марьино 2014-1 7 - 6 Пингвины 2014, 2014 Четыре Мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 21 января 2023
- суббота
- 12:00
ЛК "Видный"

Марьино 2014-1
Усов Степан
Лучший игрок команды
7
6
0-0, 0-0

Пингвины 2014
Краюшкин Сергей
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Марьино 2014-1
Пингвины 2014
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Запорожченко Никита | 5 | 9 | 64.3 | 10 |
| 81 | Бондарь Дмитрий | 1 | 13 | 92.9 | 2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Лаврентьев Олег | 1 |
| 4.7 | 76.7 | 23 | 7 | Андриевский Михаил | 8 |
Нападающие Нападающие
Марьино 2014-1
Пингвины 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Данков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Наперковский Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Усов Степан | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 57 | Фахрутдинов Артём | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Новиков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Леуто Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Федунов Андрей | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Синицын Алексей | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Муллягуллин Ильяс | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кирова Мария | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дауров Айдар | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гусев Семен | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Судьин Михаил | 17 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Краюшкин Сергей | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Малиновский Ярослав | 76 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Габдуллин Денис | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернышов Олег | 94 |
Защитники Защитники
Марьино 2014-1
Пингвины 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Жигалкин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Кулябин Сафрон | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шульга Савелий | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Митяев Тихон | 27 |
Общие Общие
Марьино 2014-1
Пингвины 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Сундулов Савелий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Торговцев Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Хлестов Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миронов Марк | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Баринов Илья | 98 |
