Протокол и события матча Метеор Жуковский 2014-1 9 - 6 Авангард 2014, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 04 февраля 2023
- суббота
- 10:30
ХК "Академия Спартак"

Метеор Жуковский 2014-1
Добромыслов Семён
Лучший игрок команды
9
6
0-0

Авангард 2014
Товбулатов Дени
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Метеор Жуковский 2014-1
Авангард 2014
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ![]() Козлов Илья | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 65.4 | 17 | 9 | Карсаков Никита ![]() | 33 |
Нападающие Нападающие
Метеор Жуковский 2014-1
Авангард 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Добромыслов Семён | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Волков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Ситников Матвей | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | ![]() Щербаков Семён | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ![]() Головко Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Шантурин Матвей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() Захарюта Тимофей | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Астапенко Кирилл ![]() | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Климов Сергей ![]() | 87 |
Защитники Защитники
Метеор Жуковский 2014-1
Авангард 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() Тезиков Артём | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Метеор Жуковский 2014-1
Авангард 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Щербаков Богдан ![]() | 7 |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Хайруллин Роман | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бирюков Кирилл ![]() | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киндурис Александр | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Факеев Степан ![]() | 22 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Товбулатов Дени ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бирюков Владислав ![]() | 34 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Воробьёв Егор | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Алимов Алексей ![]() | 51 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Попов Пётр | 90 |


















