Протокол и события матча Синяя Птица 2014-1 5 - 6 Ак. Фетисова 2014-1, 2014 Четыре мушкетера. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 04 марта 2023
- суббота
- 16:30
ЛК "Видный"

Синяя Птица 2014-1
Нам Виктор
Лучший игрок команды
5
6
0-0, 0-0

Ак. Фетисова 2014-1
Беляков Никита
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Синяя Птица 2014-1
Ак. Фетисова 2014-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ![]() Османов Арсений | 6 | 22 | 78.6 | 4 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 16 | 4 | Брага Роман | 61 |
| 2 | 90.9 | 10 | 1 | Марков Александр ![]() | 90 |
Нападающие Нападающие
Синяя Птица 2014-1
Ак. Фетисова 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Степанов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Миронюк Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Садеков Тимур | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ![]() Машников Гордей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Новиков Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | ![]() Мартынов Ян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Макутин Платон | 44 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Беляков Никита ![]() | 68 |
Защитники Защитники
Синяя Птица 2014-1
Ак. Фетисова 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() Сидоров Тимофей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | ![]() Нам Виктор | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Выводцев Егор | 63 |
Общие Общие
Синяя Птица 2014-1
Ак. Фетисова 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() Андрейко Павел | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | ![]() Паршин Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | ![]() Маслёнкин Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Платонов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хижняк Марк | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Пискарев Валентин | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Перепелкин Матвей ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кудрявцев Павел ![]() | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьмин Андрей ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рябов Демид ![]() | 34 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Лисица Александр | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дорошин Алексей | 42 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Колчеев Марк ![]() | 43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карцев Дмитрий ![]() | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лапшин Матвей ![]() | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Еренский Кирилл ![]() | 52 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Баскаков Ярослав | 69 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Фейзулин Умар ![]() | 75 |
























