Протокол и события матча Ак. Фетисова 2014-2 5 - 3 Динамо-2015 2014-2, 2014 Четыре мушкетера. Турнир КХК 19.3, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 марта 2023
- воскресенье
- 13:30
ЛК "Видный"

Ак. Фетисова 2014-2
Гурбанов Глеб
Лучший игрок команды
5
3
0-0, 0-0

Динамо-2015 2014-2
Синкевич Александр
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Ак. Фетисова 2014-2
Динамо-2015 2014-2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Масленников Артем | 1 | 14 | 93.3 | 1.3 |
| 30 | ![]() Тарасов Георгий | 2 | 16 | 88.9 | 2.7 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 88.2 | 15 | 2 | Усов Савелий | 5 |
| 7 | 85 | 17 | 3 | Дерябина Милана | 22 |
Нападающие Нападающие
Ак. Фетисова 2014-2
Динамо-2015 2014-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Костромитин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Макутин Платон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
Ак. Фетисова 2014-2
Динамо-2015 2014-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мингалимов Вагиз | 99 |
Общие Общие
Ак. Фетисова 2014-2
Динамо-2015 2014-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Кустова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Амиранашвили Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Мокин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Марющенко Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ![]() Шарамов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ![]() Романов Иван | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Дорошин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ![]() Новоселова Елизавета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ![]() Бендерин Лев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ![]() Гурбанов Глеб | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 67 | Коновалов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Кузнецов Глеб | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Панов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | ![]() Заковыркина Алиса | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | ![]() Гайсин Алишер | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Королев Григорий ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мингазов Камиль | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беляков Павел | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Богомолов Лука | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Григоренко Станислав | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сидельников Александр | 25 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Синкевич Александр | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хрущёв Иван ![]() | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лосев Дмитрий | 98 |















