Протокол и события матча Динамо-2015 2014-1 5 - 18 Львы ЦХМ 2014-1, 2014 Три Богатыря Турнир КХК. 2 состава., Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 апреля 2023
- суббота
- 11:25
ЛД "Митино Айс Арена"

Динамо-2015 2014-1
Петухов Александр
Лучший игрок команды
5
18
0-0, 0-0

Львы ЦХМ 2014-1
Полябин Даниил
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Динамо-2015 2014-1
Львы ЦХМ 2014-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ребека Варлам | 8 | 20 | 71.4 | 16 |
| 5 | Усов Савелий | 7 | 10 | 58.8 | 14 |
| 47 | Папенков Алексей | 3 | 10 | 76.9 | 6 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Агапов Степан | 7 |
| 3 | 76.9 | 10 | 3 | Черных Марк | 28 |
| 4.4 | 83.3 | 10 | 2 | Белов Александр | 55 |
| 0 | 100 | 20 | 0 | Гут Федор | 67 |
Нападающие Нападающие
Динамо-2015 2014-1
Львы ЦХМ 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Сивачёв Ратмир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Викторов Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Петухов Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крылов Михаил | 8 |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Трифонов Денис | 18 |
| 0 | 6 | 3 | 3 | Евсейкин Алексей | 77 |
| 0 | 4 | 1 | 3 | Магомедов Магомед | 79 |
| 0 | 6 | 3 | 3 | Хакимов Данияр | 87 |
Защитники Защитники
Динамо-2015 2014-1
Львы ЦХМ 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Мингалимов Вагиз | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Иванов Глеб | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карнаухов Иван | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Преображенский Никита | 73 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Трифонов Андрей | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ильин Максим | 99 |
Общие Общие
Динамо-2015 2014-1
Львы ЦХМ 2014-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Крутько Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Бучнев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Королев Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Козлов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мингазов Камиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ильягуев Ефим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Сидельников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Мельник Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Синкевич Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Гусев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Хрущёв Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Гусев Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Скворцов Марк | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 97 | Ананьев Глеб | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Полябин Даниил | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Гимаев Максим | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сарафанов Алексей | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Николаев Михаил | 31 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Люблинский Кирилл | 32 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Загиров Малик | 59 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Семён | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Свиридов Никита | 69 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Ефименко Илья | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вохменцев Артур | 88 |
