Протокол и события матча Гепарды 2014-1 15 - 10 Ак. Фетисова 2015-1, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 23 апреля 2023
- воскресенье
- 10:30
ХК "Академия Спартак"

Гепарды 2014-1
Богданов Максим
Лучший игрок команды
15
10
0-0

Ак. Фетисова 2015-1
Дремин Александр
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Гепарды 2014-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Будейко Кирилл | 7 | 10 | 58.8 | 14 |
| 61 | Горохов Сергей | 3 | 13 | 81.3 | 6 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 61.5 | 24 | 15 | Чапурин Руслан | 23 |
Нападающие Нападающие
Гепарды 2014-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Спиридонов Кирилл | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Кузнецов Ярослав | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 84 | Куницын Марк | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шилин Алексей | 86 |
Защитники Защитники
Гепарды 2014-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Николаев Дмитрий | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Демидов Александр | 62 |
Общие Общие
Гепарды 2014-1
Ак. Фетисова 2015-1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Тимонин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Ивченков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Чадаев Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Полозов Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Вохменцев Артур | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Левчук Алексей | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 96 | Богданов Максим | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 2 | Калашников Иван | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сбитнев Пётр | 22 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Борзых Артём | 30 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аристов Пётр | 35 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Иванов Николай | 41 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Ващенко София | 49 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Соломенцев Антон | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дремин Александр | 58 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Комраков Иван | 73 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Потанина Аделина | 85 |
