Протокол и события матча Авангард 2014-1 8 - 3 Янтарь 2014, 2014 Три Богатыря. Турнир КХК, Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 сентября 2023
- воскресенье
- 15:00
ЛК "СпортТех Арена Тушино"

Авангард 2014-1
Чернышев Кирилл
Лучший игрок команды
8
3
0-0, 0-0, 0-0

Янтарь 2014
Ручкин Максим
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Авангард 2014-1
Янтарь 2014
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Арсений | 3 | 27 | 90 | 3 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 86.4 | 19 | 3 | Усов Савелий | 7 |
| 10 | 73.7 | 14 | 5 | Синицын Дмитрий | 28 |
| - | - | - | - | Завражин Даниил | 76 |
| - | - | - | - | Серегин Михаил | 88 |
Нападающие Нападающие
Авангард 2014-1
Янтарь 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ремизов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Чернышев Кирилл | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Климов Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Кузнецов Григорий | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | Дзепка Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Андреева Анастасия | 4 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Добров Демьян | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сергеев Владимир | 55 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Герман Матвей | 77 |
Защитники Защитники
Авангард 2014-1
Янтарь 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Бессон Себастьян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гимаев Гордей | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Глеб | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Никифоров Макар | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомин Матвей | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Симаков Василий | 66 |
Общие Общие
Авангард 2014-1
Янтарь 2014
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Бирюков Кирилл | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Данилов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Киндурис Александр | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Апенин Тимофей | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Егоров Александр | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Кесаев Мартин | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Симаков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Хайруллин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Гузнин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Попов Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юдин Никита | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крутько Матвей | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ляхов Виталий | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Козлов Кирилл | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Магадов Ислан | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Плотников Никита | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Оспищев Ярослав | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Комиссаров Сергей | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Капитонов Тамирлан | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Селюков Александр | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стажарин Степан | 31 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Ручкин Максим | 39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Афанасьев Егор | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Настанюк Игнат | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Синкевич Александр | 57 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Саутиев Аким | 67 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сапогов Владимир | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Перфилов Иван | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Орлов Глеб | 75 |
