Протокол и события матча Ракета 2014-2 7 - 14 Олимп Деревня-80 2014-2, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 сентября 2023
- воскресенье
- 18:00
ХК "Академия Спартак"

Ракета 2014-2
Калинин Семён
Лучший игрок команды
7
14
0-0, 0-0, 0-0

Олимп Деревня-80 2014-2
Пивкин Даниил
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Ракета 2014-2
Олимп Деревня-80 2014-2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Илья | 14 | 36 | 72 | 14 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.2 | 71.4 | 10 | 4 | Ионов Григорий | 1 |
| 5.9 | 80 | 12 | 3 | Петровский Дмитрий | 31 |
Нападающие Нападающие
Ракета 2014-2
Олимп Деревня-80 2014-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Краус Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Фомин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Жданов Марк | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Тимохов Марк | 85 |
Защитники Защитники
Ракета 2014-2
Олимп Деревня-80 2014-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Медведев Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | Кочетков Семён | 14 |
Общие Общие
Ракета 2014-2
Олимп Деревня-80 2014-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Докучаев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Калинин Семён | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Белотигров Филипп | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Тимонин Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Солдатов Артём | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | Королев Илья | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Погребенко Фёдор | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бегма Максим | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ярыгин Иван | 19 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Пальцев Иван | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Абасов Эдриан | 26 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Пивкин Даниил | 44 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Новиков Михаил | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гостев Семён | 79 |
| 0 | 3 | 0 | 3 | Силин Леонид | 91 |
| 0 | 4 | 2 | 2 | Николаев Семён | 97 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Юртаев Артём | 99 |
