Протокол и события матча Олимп Деревня-80 2015-2 4 - 12 Ак. Фетисова 2015-2, 2015 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 мая 2024
- воскресенье
- 15:00
ХК "Академия Спартак"

Олимп Деревня-80 2015-2
Мельников Мартин
Лучший игрок команды
4
12
0-0, 0-0, 0-0

Ак. Фетисова 2015-2
Иванов Николай
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Олимп Деревня-80 2015-2
Ак. Фетисова 2015-2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Шевченко Марк | 12 | 29 | 70.7 | 12 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 83.3 | 20 | 4 | Чапурин Руслан | 40 |
Нападающие Нападающие
Олимп Деревня-80 2015-2
Ак. Фетисова 2015-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Курашкин Кирилл | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | Кремлев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Пискунов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Степанов Леонид | 15 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Мыльников Александр | 28 |
Защитники Защитники
Олимп Деревня-80 2015-2
Ак. Фетисова 2015-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 2 | Маров Иван | 8 |
Общие Общие
Олимп Деревня-80 2015-2
Ак. Фетисова 2015-2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Рябушев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Щепилов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Мельников Мартин | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 38 | Дьяченко Мирослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Жуков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Карташов Степан | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | Маркин Гордей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Бондарь Никита | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Колесников Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 | Якупов Егор | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Давыдов Кирилл | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Васильев Александр | 22 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Иванов Николай | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зайцев Егор | 95 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Дубов Иван | 98 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Потанина Аделина | 99 |
