Таблицы и сетки, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

# Команда И В Н П Шз - Шп О Форма
1 Black Jaguars 2014 22 17 1 4 302 - 129 35
2 Ол. Деревня-80 2014-1 16 13 2 1 200 - 84 28
3 Синяя Птица 2014-1 17 11 2 4 145 - 101 24
4 Ол. Деревня-80 2014-2 13 8 0 5 131 - 89 16
5 Труд 2014-1 8 6 1 1 86 - 49 13
6 Ак. Фетисова 2014-2 14 6 1 7 101 - 75 13
7 Буран 2014 22 5 2 15 135 - 201 12
8 Метеор Жуковский 2014-1 9 5 1 3 81 - 76 11
9 Моряк 2014-1 9 5 0 4 89 - 64 10
10 Пингвины 2014 9 5 0 4 63 - 56 10
11 Марьино 2014-1 10 5 0 5 82 - 93 10
12 Синяя Птица 2014-2 14 4 1 9 75 - 143 9
13 Ак. Фетисова 2014-1 10 3 2 5 66 - 59 8
14 Мустанги 2014-1 7 4 0 3 51 - 44 8
15 Апиа 2014 14 3 1 10 93 - 186 7
16 Генезиз 2014 4 3 0 1 24 - 31 6
17 Авангард 2014 8 3 0 5 73 - 82 6
18 Гепарды 2014-1 5 3 0 2 42 - 57 6
19 Буря 2014-1 7 2 2 3 67 - 84 6
20 Мустанги 2014-2 4 2 0 2 47 - 33 4
21 Нефть 2014-2 3 2 0 1 34 - 20 4
22 Король 2014-1 5 2 0 3 60 - 49 4
23 Бобры 2014 5 2 0 3 46 - 36 4
24 Тигры Тула 2014-1 2 2 0 0 13 - 3 4
25 Русь 2015-3 3 2 0 1 23 - 25 4
26 Нефть 2014-1 6 2 0 4 52 - 77 4
27 Витязь Чехов 2014 6 2 0 4 19 - 44 4
28 Марьино 2014-2 8 2 0 6 36 - 91 4
29 Русь 2015-1 2 1 1 0 22 - 20 3
30 Олимпийская Деревня 2014-3 3 1 1 1 23 - 28 3
31 Красная Машина 2014-3 1 1 0 0 22 - 7 2
32 Русь 2014 1 1 0 0 18 - 6 2
33 Авангард 2014-2 1 1 0 0 13 - 4 2
34 ШВСМ Гранит 2014 1 1 0 0 12 - 3 2
35 Моряк 2014-2 1 1 0 0 18 - 11 2
36 Балашиха 2014-1 1 1 0 0 10 - 3 2
37 Бобры 2014-2 1 1 0 0 7 - 1 2
38 Бобры 2015 1 1 0 0 7 - 1 2
39 Красная Машина 2014-2 1 1 0 0 9 - 4 2
40 Львы ЦХМ 2014-2 1 1 0 0 10 - 6 2
41 Труд 2014-2 1 1 0 0 9 - 5 2
42 Буря 2014-2 3 1 0 2 36 - 33 2
43 Ракета 2014-1 1 1 0 0 9 - 8 2
44 Ice Battle 2014 2 1 0 1 14 - 14 2
45 Реванш 2014 3 1 0 2 16 - 19 2
46 Фаворит 2014 5 1 0 4 12 - 57 2
47 Ice Legend 2014 1 0 1 0 4 - 4 1
48 Ракета 2014-2 2 0 1 1 20 - 27 1
49 Ice Battle 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
50 Айс дэй 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
51 Ак. Фетисова 2014-3 0 0 0 0 0 - 0 0
52 Созвездие 2014-1 2 0 0 2 10 - 12 0
53 Спартак-Спорттех Тушино 2015-1 1 0 0 1 5 - 7 0
54 Красная Машина 2014-1 1 0 0 1 9 - 13 0
55 Витязь Подольск 2015-1 1 0 0 1 6 - 12 0
56 Арена Плей 2014-2 1 0 0 1 3 - 10 0
57 Ак. Петрова 2014-1 1 0 0 1 1 - 8 0
58 Синяя Птица 2014-3 1 0 0 1 4 - 13 0
59 Арена Плей 2014-1 1 0 0 1 1 - 11 0
60 Ак.Харламова 2014-1 2 0 0 2 5 - 16 0
61 Король 2014-2 1 0 0 1 3 - 15 0
62 Львы ЦХМ 2014-1 2 0 0 2 11 - 25 0
63 Марьино 2014-3 2 0 0 2 8 - 22 0
64 Гепарды 2014-2 1 0 0 1 4 - 20 0
65 Рыси 2014-2 3 0 0 3 7 - 31 0
66 Центр 2014 1 0 0 1 0 - 27 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1 Black Jaguars 2014
2 Ол. Деревня-80 2014-1
3 Синяя Птица 2014-1
4 Ол. Деревня-80 2014-2
5 Труд 2014-1
6 Ак. Фетисова 2014-2
7 Буран 2014
8 Метеор Жуковский 2014-1
9 Моряк 2014-1
10 Пингвины 2014
11 Марьино 2014-1
12 Синяя Птица 2014-2
13 Ак. Фетисова 2014-1
14 Мустанги 2014-1
15 Апиа 2014
16 Генезиз 2014
17 Авангард 2014
18 Гепарды 2014-1
19 Буря 2014-1
20 Мустанги 2014-2
21 Нефть 2014-2
22 Король 2014-1
23 Бобры 2014
24 Тигры Тула 2014-1
25 Русь 2015-3
26 Нефть 2014-1
27 Витязь Чехов 2014
28 Марьино 2014-2
29 Русь 2015-1
30 Олимпийская Деревня 2014-3
31 Красная Машина 2014-3
32 Русь 2014
33 Авангард 2014-2
34 ШВСМ Гранит 2014
35 Моряк 2014-2
36 Балашиха 2014-1
37 Бобры 2014-2
38 Бобры 2015
39 Красная Машина 2014-2
40 Львы ЦХМ 2014-2
41 Труд 2014-2
42 Буря 2014-2
43 Ракета 2014-1
44 Ice Battle 2014
45 Реванш 2014
46 Фаворит 2014
47 Ice Legend 2014
48 Ракета 2014-2
49 Ice Battle 2014-2
50 Айс дэй 2014-1
51 Ак. Фетисова 2014-3
52 Созвездие 2014-1
53 Спартак-Спорттех Тушино 2015-1
54 Красная Машина 2014-1
55 Витязь Подольск 2015-1
56 Арена Плей 2014-2
57 Ак. Петрова 2014-1
58 Синяя Птица 2014-3
59 Арена Плей 2014-1
60 Ак.Харламова 2014-1
61 Король 2014-2
62 Львы ЦХМ 2014-1
63 Марьино 2014-3
64 Гепарды 2014-2
65 Рыси 2014-2
66 Центр 2014
#
Команда
Форма