Таблицы и сетки, 2014 Чемпионат Москвы КХК , Клуб Хоккейных Команд. Официальный сайт

Полная версия сайта - в горизонтальном положении

Таблица

# Команда И В Н П Шз - Шп О Форма
1 Black Jaguars 2014 10 8 1 1 86 - 35 17
2 Герои 2014 9 7 0 2 87 - 47 14
3 Геракл 2014-1 7 7 0 0 83 - 47 14
4 Олимп Деревня-80 2014-2 4 4 0 0 35 - 11 8
5 Team Gorban 2014 9 4 0 5 109 - 89 8
6 Труд 2014-1 5 4 0 1 49 - 38 8
7 Герои 2014-2 9 4 0 5 43 - 61 8
8 Король 2014-1 7 3 0 4 93 - 99 6
9 Труд 2014-2 3 3 0 0 45 - 14 6
10 Ак. Фетисова 2014-2 6 3 0 3 44 - 30 6
11 Гепарды 2014-1 5 2 2 1 46 - 43 6
12 Нефть 2014-1 9 3 0 6 71 - 106 6
13 Олимп Деревня-80 2014-1 6 2 1 3 40 - 42 5
14 Марьино 2014-1 5 2 1 2 21 - 37 5
15 Ракета 2014-1 6 2 0 4 67 - 55 4
16 Моряк 2014-2 3 2 0 1 46 - 21 4
17 Олимп Деревня-80 2015-1 3 2 0 1 39 - 23 4
18 Нефть 2014-2 3 2 0 1 29 - 27 4
19 Ак. Фетисова 2014-1 6 1 2 3 29 - 40 4
20 Моряк 2014-1 6 2 0 4 53 - 88 4
21 Олимп Деревня-80 2014-3 1 1 0 0 7 - 1 2
22 Дмитров 2014-1 2 1 0 1 13 - 12 2
23 Владимирские Львы 4 1 0 3 11 - 33 2
24 Русь 2015-1 1 1 0 0 14 - 5 2
25 Олимп Деревня-80 2015-2 1 1 0 0 10 - 1 2
26 Марьино 2014-2 1 1 0 0 5 - 1 2
27 Динамо-2015 2014-1 1 1 0 0 9 - 8 2
28 Авангард 2014-1 2 1 0 1 11 - 11 2
29 Ракета 2014-2 3 1 0 2 29 - 45 2
30 AmberStone 2014 2 1 0 1 9 - 9 2
31 Марьино 2015-1 2 1 0 1 14 - 11 2
32 Буря 2014-2 1 0 1 0 15 - 15 1
33 Король 2014-2 1 0 1 0 15 - 15 1
34 Герои 2014-3 1 0 1 0 9 - 9 1
35 Ак. Фетисова 2015-2 3 0 1 2 14 - 45 1
36 Буря 2014-1 5 0 1 4 42 - 74 1
37 Буран 2014 0 0 0 0 0 - 0 0
38 Витязь Подольск 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
39 Витязь Чехов 2014 0 0 0 0 0 - 0 0
40 Динамо-2015 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
41 Метеор Москва 2014 0 0 0 0 0 - 0 0
42 Северная звезда 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
43 Синяя Птица 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
44 Тигры Тула 2014-1 0 0 0 0 0 - 0 0
45 Тигры Тула 2014-2 0 0 0 0 0 - 0 0
46 Динамо Солнцево 2014 1 0 0 1 8 - 9 0
47 SKY Hockey 2014 1 0 0 1 5 - 8 0
48 Синяя Птица 2014-2 1 0 0 1 1 - 5 0
49 Фаворит 2014 1 0 0 1 1 - 6 0
50 Бобры 2014 1 0 0 1 1 - 8 0
51 Пингвины 2014 2 0 0 2 7 - 15 0
52 Гепарды 2014-2 2 0 0 2 18 - 27 0
53 Генезиз 2014 2 0 0 2 17 - 26 0
54 Ак. Фетисова 2015-1 2 0 0 2 11 - 22 0
55 Мустанги 2014-1 1 0 0 1 2 - 14 0
56 Геракл 2014-2 2 0 0 2 14 - 39 0
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
1 Black Jaguars 2014
2 Герои 2014
3 Геракл 2014-1
4 Олимп Деревня-80 2014-2
5 Team Gorban 2014
6 Труд 2014-1
7 Герои 2014-2
8 Король 2014-1
9 Труд 2014-2
10 Ак. Фетисова 2014-2
11 Гепарды 2014-1
12 Нефть 2014-1
13 Олимп Деревня-80 2014-1
14 Марьино 2014-1
15 Ракета 2014-1
16 Моряк 2014-2
17 Олимп Деревня-80 2015-1
18 Нефть 2014-2
19 Ак. Фетисова 2014-1
20 Моряк 2014-1
21 Олимп Деревня-80 2014-3
22 Дмитров 2014-1
23 Владимирские Львы
24 Русь 2015-1
25 Олимп Деревня-80 2015-2
26 Марьино 2014-2
27 Динамо-2015 2014-1
28 Авангард 2014-1
29 Ракета 2014-2
30 AmberStone 2014
31 Марьино 2015-1
32 Буря 2014-2
33 Король 2014-2
34 Герои 2014-3
35 Ак. Фетисова 2015-2
36 Буря 2014-1
37 Буран 2014
38 Витязь Подольск 2014-1
39 Витязь Чехов 2014
40 Динамо-2015 2014-2
41 Метеор Москва 2014
42 Северная звезда 2014-1
43 Синяя Птица 2014-1
44 Тигры Тула 2014-1
45 Тигры Тула 2014-2
46 Динамо Солнцево 2014
47 SKY Hockey 2014
48 Синяя Птица 2014-2
49 Фаворит 2014
50 Бобры 2014
51 Пингвины 2014
52 Гепарды 2014-2
53 Генезиз 2014
54 Ак. Фетисова 2015-1
55 Мустанги 2014-1
56 Геракл 2014-2
#
Команда
Форма